1
/
de
4
Black and Decker BDCDD12-QW Akkus fúrócsavarozó
Black and Decker BDCDD12-QW Akkus fúrócsavarozó
Termék jellemzők
TÁPFORRÁS | Akkumulátoros |
---|---|
TERMÉK TÍPUS | Fúrócsavarozó |
FELVETT TELJESÍTMÉNY | 10.8 V |
AKKUMULÁTOR TÍPUS | Li-Ion |
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS | 1.5 Ah |
MAX NYOMATÉK | 12.5/26 Nm |
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM | 0-550 /perc |
ÜTÉSSZÁM | n/a /perc |
TOKMÁNY TÍPUS | Két perselyes |
KUPLUNG POZÍCIÓK | 11 |
KUPLUNG MECHANIZMUS | Igen |
ELEM MELLÉKELVE | 1 |
TOKMÁNY MÉRET | 10 mm |
FÚRÁSTELJESÍTMÉNY [FA] | 25.0 mm |
FÚRÁSTELJESÍTMÉNY [ACÉL] | 10 mm |
KÉNYELMES, GUMIBETÉTES FOGANTYÚ | Nem |
SEBESSÉGFOKOZATOK | 1 |
IRÁNYVÁLTÁS | igen |
KOFFER | Nem |
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG | Nem |
TÖLTŐ TÍPUS | 200mA töltő |
TÖLTÉSI IDŐ | 6.0 óra |
HANGNYOMÁS | 63 dB(A) |
AKUSZTIKUS NYOMÁS | 74 dB(A) |
VIBRÁCIÓ | <2.5 m/s2 |
Felhasználás |
|
---|---|
|
ÉRTÉKELÉS
ÉRTÉKELÉS
Kérem az értékelést lásd alul
SZÁLLÍTÁS
SZÁLLÍTÁS
INGYENES 5500 ft feletti vásárlásnál .Raktáron lévő termék szállítási ideje 2-4 nap.
Email: info@koduxl.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
MEGOSZTÁS




Frequently Asked Questions
Got a question? We are here to answer!